ЦЕНЫ НА АЗС
Обычные цены
| Адрес АЗС | Вид топлива | |||||
| Аи-92 | Аи-95 | Uniq 92 | Uniq 95 | ДТ зимнее | ДТ | |
| г. Дивногорск, Старый Скит,7 | 63.10 | 66.50 | 64.10 | — | — | 72.50 |
| п. Березовка, ул. Дружбы, 21 | от 62.10 | от 65.50 | от 63.10 | от 66.50 | — | от 59.50 |
| г. Красноярск, ул. Шахтеров, 39/1 | от 62.10 | от 65.90 | — | — | — | 68.50 |
Цены на топливно-платежные карты
| Категория |
Вид топлива |
||||
| ДТ | ДТ Евро | Аи-92 | Аи-92 Uniq | Аи-95 | |
| **от 50 л. до 100 л. | от 59,50 | 66,00 | от 62,10 | от 63,10 | от 65,50 |
| **от 101 л. до 300 л. | |||||
| от 301 л. до 1000 л. | |||||
* Цены недействительны для участия в государственных контрактах. Цены для государственных контрактов рассчитываются отдельно.
** На АЗС ул. Шахтеров 39/1 минимальная партия по ТПК -1 категория: от 100л. до 200л., вторая категория: от 201л. до 300л.
Цены действительны на сегодняшнюю дату.

