ЦЕНЫ НА АЗС
Цены
| Адрес АЗС | Вид топлива | |||||
| Аи-92 | Аи-95 | Uniq 92 | Uniq 95 | ДТ зимнее | ДТ | |
| г. Дивногорск, Старый Скит,7 | 59,50 | 63,50 | 60,50 | — | — | 76,90 |
| п. Березовка, ул. Дружбы, 21 | от 58,50 | от 62,50 | от 59,50 | — | 74,00 | 71,50 |
| г. Красноярск, ул. Шахтеров, 39/1 | 59,90 | 63,90 | — | — | — | от 74,50 |
Цены по топливно-платежным картам
| Категория |
Вид топлива |
||||
| ДТ | ДТ Евро | Аи-92 | Аи-92 Uniq | Аи-95 | |
| **от 50 л. до 100 л. | от 71,50 | 74,00 | от 58,50 | от 59,50 | от 62,50 |
| **от 101 л. до 300 л. | |||||
| от 301 л. до 1000 л. | |||||
* Цены недействительны для участия в государственных контрактах. Цены для государственных контрактов рассчитываются отдельно.
** На АЗС ул. Шахтеров 39/1 минимальная партия по ТПК -1 категория: от 100л. до 200л., вторая категория: от 201л. до 300л.
Стоимость действительна на текущую дату дату.