ЦЕНЫ НА АЗС
Обычные цены
Адрес АЗС | Вид топлива | |||||
ДТ | ДТ Евро | Аи-92 Uniq | Аи-95 Uniq | АИ-92 | АИ-95 | |
г. Дивногорск, Старый Скит,7 | от 52,50 | от 55,00 | от 45,00 | — | от 44,00 | от 47,90 |
п. Березовка, ул. Дружбы, 21 | от 52,50 | от 54,90 | от 45,50 | от 48,40 | от 44,50 | от 47,90 |
г. Красноярск, ул. Шахтеров, 39/1 | — | — | от 45,50 | — | от 44,50 | от 47,90 |
Цены на топливно-платежные карты
Категория |
Вид топлива |
|||||
Аи-80 | ДТ | ДТ Евро | Аи-92 | Аи-92 Uniq | Аи-95 | |
**от 50 л. до 100 л. | 41,00 | 56,90 | 59,90 | 44,00 | 46,00 | 48,00 |
**от 101 л. до 300 л. | 41,00 | 56,90 | 59,90 | 43,50 | 45,00 | 47,50 |
от 301 л. до 1000 л. | 41,00 | 56,90 | 59,90 | 43,00 | 44,50 | 47,00 |
* Цены недействительны для участия в государственных контрактах. Цены для государственных контрактов рассчитываются отдельно.
** На АЗС ул. Шахтеров 39/1 минимальная партия по ТПК -1 категория: от 100л. до 200л., вторая категория: от 201л. до 300л.
Цены действительны на сегодняшнюю дату.